Mens 03 Standings
Team Name | GP | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS BANDOLEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 |
Los Cojos | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 15 |
Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 |
THE ROCK FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 |
VALLE 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 5 |
BLUE SKY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 |
BC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elite 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key: Games Played, Wins, Losses, Ties, Goals For, Goals Against, Points
How do standings work?
The point system used for determining standings works as follows.
- A win is worth 10 points
- A tie is worth 5 points
- A loss is worth 0 points
- You get 1 point for each goal up to 5 points
Leaderboard
Name | Team | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|
Omar andres Ortiz Amador | Los Cojos | 7 | 0 | 7 |
Herbert Robinson | Pumas | 6 | 0 | 6 |
Roberto Gutierrez | VALLE 956 | 5 | 0 | 5 |
Elias Torres | THE ROCK FC | 4 | 0 | 4 |
Juan Copado | LOS BANDOLEROS | 4 | 0 | 4 |
Damian Castillo | VALLE 956 | 3 | 0 | 3 |
Alex Gomez | Los Cojos | 3 | 0 | 3 |
Luis M Carmona | Los Cojos | 2 | 0 | 2 |
Yaiser Leon | Los Cojos | 2 | 0 | 2 |
MISHAEL CAROTHERS | LOS BANDOLEROS | 2 | 0 | 2 |
Leaderboards are updated at 4 AM EST