5v5 Coed Over 60 A Friday Standings

Team NameGPWLTGFGAP
Red Friday 6 4 1 1 53 46 73
Blue Friday 6 4 2 0 64 45 70
White Friday 6 2 3 1 46 57 55
GREEN FRIDAY 6 1 5 0 44 59 35

Key: Games Played, Wins, Losses, Ties, Goals For, Goals Against, Points

How do standings work?

The point system used for determining standings works as follows.

  • A win is worth 10 points
  • A tie is worth 5 points
  • A loss is worth 0 points
  • You get 1 point for each goal up to 5 points

Leaderboard

NameTeamGoalsAssistsPoints
Hamidou Sy Blue Friday 21 3 24
steve lindhorst White Friday 12 0 12
Zac Cherrix GREEN FRIDAY 9 0 9
JIM SADLER Red Friday 4 5 9
Eamonn Kelly GREEN FRIDAY 7 2 9
Patricia DuMont Red Friday 5 2 7
joyce campouris White Friday 6 1 7
Satomi Zimmerman Blue Friday 7 0 7
jullian chong Red Friday 5 2 7
CHRIS MOORING Blue Friday 2 3 5

Leaderboards are updated at 4 AM EST

Division Schedule

Game TimeFieldHome TeamVisitor TeamScore
Fri 02-21-25 07:00 PM 2 GREEN FRIDAY Blue Friday 2 - 8
Fri 02-21-25 07:45 PM 2 White Friday Red Friday 7 - 7
Fri 02-28-25 07:00 PM 2 GREEN FRIDAY Red Friday 8 - 17
Fri 02-28-25 07:45 PM 2 Blue Friday White Friday 17 - 10
Fri 03-07-25 07:00 PM 2 White Friday GREEN FRIDAY 7 - 14
Fri 03-07-25 07:45 PM 2 Blue Friday Red Friday 9 - 3
Fri 03-14-25 07:00 PM 2 Blue Friday GREEN FRIDAY 11 - 9
Fri 03-14-25 07:45 PM 2 Red Friday White Friday 6 - 5
Fri 03-21-25 07:00 PM 2 Red Friday GREEN FRIDAY 10 - 8
Fri 03-21-25 07:45 PM 2 White Friday Blue Friday 11 - 10
Fri 03-28-25 07:00 PM 2 GREEN FRIDAY White Friday 3 - 6
Fri 03-28-25 07:45 PM 2 Red Friday Blue Friday 10 - 9
Fri 04-04-25 07:00 PM 2 GREEN FRIDAY Blue Friday
Fri 04-04-25 07:45 PM 2 White Friday Red Friday
Fri 04-11-25 07:00 PM 2 GREEN FRIDAY Red Friday
Fri 04-11-25 07:45 PM 2 Blue Friday White Friday