TEAM 1
Season: 182 Division: All Under 12 B
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 01-12-25 03:00 PM | 2 | TEAM 1 | TEAM 2 | 5 - 4 | |
Sun 01-19-25 03:45 PM | 2 | TEAM 4 | TEAM 1 | 5 - 10 | |
Sun 01-26-25 03:45 PM | 2 | TEAM 1 | TEAM 3 | 7 - 7 | |
Sun 02-02-25 03:00 PM | 2 | TEAM 4 | TEAM 1 | 5 - 9 | |
Sun 02-09-25 02:45 PM | 2 | TEAM 3 | TEAM 1 | 14 - 3 | |
Sun 02-16-25 03:00 PM | 2 | TEAM 1 | TEAM 3 | 12 - 5 | |
Sun 02-23-25 03:45 PM | 2 | TEAM 1 | TEAM 2 | 4 - 9 | |
Sun 03-02-25 03:00 PM | 2 | TEAM 1 | TEAM 4 | 6 - 4 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
TEAM 1 | 5 | 2 | 1 | 56 | 53 | 92 |
TEAM 3 | 3 | 3 | 2 | 60 | 59 | 80 |
TEAM 2 | 3 | 4 | 1 | 55 | 52 | 74 |
TEAM 4 | 3 | 5 | 0 | 54 | 61 | 69 |