Holly Alliance
Season: 216 Division: Boys Under 14 B
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 02-08-25 08:20 PM | 1 | Bench Warmers | Holly Alliance | 8 - 3 | |
Sun 02-16-25 12:00 PM | 1 | FRANKENMUTH EAGLES | Holly Alliance | 7 - 3 | |
Thu 02-20-25 05:15 PM | 1 | Holly Alliance | FAU U14 Boys | 3 - 4 | |
Sat 03-01-25 09:00 AM | 1 | Holly Alliance | GRAND BLANC AYSO | 4 - 5 | |
Thu 03-06-25 05:15 PM | 1 | Holly Alliance | Bench Warmers | 1 - 6 | |
Fri 03-14-25 05:15 PM | 1 | FAU U14 Boys | Holly Alliance | 7 - 1 | |
Sat 03-22-25 06:05 PM | 1 | GRAND BLANC AYSO | Holly Alliance | 5 - 1 | |
Sun 03-23-25 03:45 PM | 1 | Holly Alliance | FRANKENMUTH EAGLES | 5 - 2 |
Practice Schedule
Practice Time | Field | Practice Length |
---|---|---|
Tue 04-01-25 05:30 PM | 1 | 60 |
Tue 04-08-25 05:30 PM | 1 | 60 |
Tue 04-15-25 05:30 PM | 1 | 60 |
Tue 04-22-25 05:30 PM | 1 | 60 |
Tue 04-29-25 05:30 PM | 1 | 60 |
Tue 05-06-25 05:30 PM | 1 | 60 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bench Warmers | 8 | 0 | 0 | 61 | 24 | 120 |
GRAND BLANC AYSO | 6 | 2 | 0 | 48 | 28 | 94 |
FAU U14 Boys | 3 | 5 | 0 | 27 | 36 | 54 |
FRANKENMUTH EAGLES | 2 | 6 | 0 | 27 | 52 | 44 |
Holly Alliance | 1 | 7 | 0 | 21 | 44 | 31 |