BECOMING JACKIE SHORT
Season: 218 Division: Coed 2
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Thu 11-14-24 08:30 PM | 2 | IDK | BECOMING JACKIE SHORT | 14 - 4 | |
Thu 11-21-24 10:10 PM | 1 | BECOMING JACKIE SHORT | MAP PROPERTIES | 8 - 3 | |
Thu 12-05-24 10:10 PM | 3 | YNS | BECOMING JACKIE SHORT | 6 - 13 | |
Thu 12-12-24 06:00 PM | 2 | BEERCELONA | BECOMING JACKIE SHORT | 6 - 6 | |
Thu 12-19-24 10:10 PM | 3 | SHOOT ALI SHOOT | BECOMING JACKIE SHORT | 11 - 5 | |
Thu 01-02-25 08:30 PM | 1 | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | BECOMING JACKIE SHORT | 3 - 6 | |
Thu 01-02-25 09:20 PM | 1 | BECOMING JACKIE SHORT | THE RIZZLERS | 9 - 7 | |
Thu 01-09-25 09:20 PM | 3 | BECOMING JACKIE SHORT | IDK | 4 - 11 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
IDK | 8 | 0 | 0 | 99 | 48 | 120 |
SHOOT ALI SHOOT | 6 | 2 | 0 | 51 | 29 | 95 |
BEERCELONA | 5 | 2 | 1 | 67 | 45 | 94 |
BECOMING JACKIE SHORT | 4 | 3 | 1 | 55 | 61 | 83 |
MAP PROPERTIES | 4 | 3 | 1 | 42 | 37 | 77 |
THE RIZZLERS | 2 | 6 | 0 | 61 | 63 | 54 |
MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | 1 | 6 | 1 | 45 | 69 | 42 |
YNS | 0 | 8 | 0 | 37 | 109 | 26 |