WILLIAMSTON - ENGMAN
Season: 219 Division: Boys Under 12 E
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 12-15-24 02:30 PM | 1 | WILLIAMSTON - ENGMAN | LP MAMBAS | 3 - 9 | |
Sat 12-21-24 10:20 AM | 2 | WILLIAMSTON - ENGMAN | HASLETT SC 2013B GOLD | 5 - 4 | |
Sun 01-05-25 12:00 PM | 1 | NORTHWEST RED U11 | WILLIAMSTON - ENGMAN | 0 - 11 | |
Sun 01-12-25 12:50 PM | 1 | WFC 2014 | WILLIAMSTON - ENGMAN | 6 - 13 | |
Sun 01-19-25 12:00 PM | 2 | WILLIAMSTON - ENGMAN | BATH FC U12 | 7 - 5 | |
Sun 01-26-25 01:40 PM | 1 | WILLIAMSTON - ENGMAN | WFC 2014 | 8 - 8 | |
Sat 02-01-25 08:40 AM | 2 | ER GOALHOUNDS | WILLIAMSTON - ENGMAN | 4 - 6 | |
Sun 02-09-25 12:50 PM | 2 | GUMMY BEARS | WILLIAMSTON - ENGMAN | 2 - 6 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMSTON - ENGMAN | 6 | 1 | 1 | 59 | 38 | 103 |
BATH FC U12 | 5 | 3 | 0 | 60 | 32 | 88 |
ER GOALHOUNDS | 4 | 4 | 0 | 38 | 40 | 69 |
HASLETT SC 2013B GOLD | 4 | 4 | 0 | 32 | 29 | 69 |
WFC 2014 | 2 | 5 | 1 | 40 | 70 | 59 |
GUMMY BEARS | 1 | 6 | 1 | 28 | 59 | 38 |
NORTHWEST RED U11 | 1 | 6 | 1 | 18 | 56 | 33 |