MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB
Season: 219 Division: Coed 2
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Thu 01-16-25 06:00 PM | 3 | MAP PROPERTIES | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | 4 - 2 | |
Thu 01-23-25 10:10 PM | 3 | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | SHOOT ALI SHOOT | 2 - 4 | |
Thu 01-30-25 06:00 PM | 3 | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | BECOMING JACKIE SHORT | 1 - 8 | |
Thu 02-06-25 09:20 PM | 3 | FBGM | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | 9 - 8 | |
Thu 02-13-25 06:00 PM | 2 | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | MAP PROPERTIES | 2 - 2 | |
Thu 02-20-25 06:50 PM | 2 | SHOOT ALI SHOOT | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | 11 - 6 | |
Thu 02-27-25 09:20 PM | 1 | BECOMING JACKIE SHORT | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | 14 - 1 | |
Thu 03-06-25 07:40 PM | 1 | MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | SHOOT ALI SHOOT | 6 - 8 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
BECOMING JACKIE SHORT | 5 | 2 | 1 | 60 | 34 | 93 |
MAP PROPERTIES | 4 | 2 | 2 | 43 | 35 | 81 |
SHOOT ALI SHOOT | 4 | 4 | 0 | 50 | 46 | 76 |
MICHEAL SCOTT SOCCER CLUB | 0 | 7 | 1 | 28 | 60 | 28 |