WILLIAMSTON HORNETS U10
Season: 220 Division: Boys Under 10 B
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 02-15-25 12:50 PM | 3 | WILLIAMSTON HORNETS U10 | LP GRIZZLIES | 6 - 1 | |
Sun 02-23-25 03:20 PM | 1 | OSC U10 MAROON | WILLIAMSTON HORNETS U10 | 3 - 2 | |
Sat 03-01-25 07:50 AM | 2 | WILLIAMSTON HORNETS U10 | LOCAL GOATS | 9 - 1 | |
Sun 03-09-25 03:20 PM | 1 | WILLIAMSTON HORNETS U10 | OSC U10 MAROON | 5 - 6 | |
Sun 03-16-25 07:50 AM | 2 | GRAND LEDGE BU10 | WILLIAMSTON HORNETS U10 | 2 - 2 | |
Sun 03-16-25 08:40 AM | 2 | LOCAL GOATS | WILLIAMSTON HORNETS U10 | 3 - 3 | |
Sun 03-23-25 11:10 AM | 2 | GLSC 15/16 | WILLIAMSTON HORNETS U10 | 2 - 2 | |
Sun 04-06-25 09:30 AM | 2 | DSC BLUE AMENDT | WILLIAMSTON HORNETS U10 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
OSC U10 MAROON | 5 | 1 | 1 | 39 | 34 | 85 |
GLSC 15/16 | 5 | 1 | 1 | 51 | 14 | 85 |
WILLIAMSTON HORNETS U10 | 2 | 2 | 3 | 29 | 18 | 59 |
LOCAL GOATS | 1 | 4 | 2 | 23 | 52 | 39 |
GRAND LEDGE BU10 | 1 | 5 | 1 | 16 | 34 | 31 |