COYOTES
Season: 176 Division: Mens 4 Sunday
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 01-19-25 07:00 PM | 4 | LP Zion | COYOTES | 3 - 12 | |
Sun 01-26-25 02:30 PM | 3 | COYOTES | UNATHLETICO DE MADRID | 6 - 1 | |
Sun 02-02-25 07:00 PM | 4 | LDR FC | COYOTES | 7 - 5 | |
Sun 02-09-25 12:15 PM | 4 | COYOTES | KIBUTZ FC | 12 - 0 | |
Sun 02-16-25 07:00 PM | 4 | COYOTES | ARSENAL FC | 6 - 2 | |
Sun 02-23-25 07:00 PM | 3 | Prime Players | COYOTES | 6 - 18 | |
Sun 03-02-25 06:15 PM | 4 | COYOTES | MANDEM FC | 7 - 1 | |
Sun 03-16-25 04:00 PM | 3 | COYOTES | LP Zion | 5 - 0 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
COYOTES | 7 | 1 | 0 | 66 | 20 | 110 |
LDR FC | 6 | 3 | 0 | 48 | 44 | 101 |
UNATHLETICO DE MADRID | 5 | 3 | 0 | 43 | 39 | 81 |
KIBUTZ FC | 4 | 4 | 0 | 40 | 53 | 74 |
MANDEM FC | 4 | 4 | 0 | 36 | 39 | 73 |
Prime Players | 3 | 5 | 0 | 40 | 57 | 65 |
ARSENAL FC | 2 | 6 | 0 | 30 | 48 | 48 |
LP Zion | 1 | 7 | 0 | 11 | 24 | 19 |