PANTERAS NEGRAS
Season: 147 Division: Boys Under 12 B Red
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 11-09-24 11:30 AM | 1 | ALLIANCE WHITE | PANTERAS NEGRAS | 9 - 6 | |
Sat 11-16-24 01:45 PM | 1 | PANTERAS NEGRAS | FC NORTH THORNTON 1 | 16 - 1 | |
Sun 11-17-24 04:30 PM | 2 | PANTERAS NEGRAS | ALLIANCE WHITE | 10 - 4 | |
Fri 11-29-24 05:30 PM | 1 | DRAGONS | PANTERAS NEGRAS | 8 - 8 | |
Sun 12-15-24 12:15 PM | 1 | PANTERAS NEGRAS | Tigres | 2 - 20 | |
Thu 12-26-24 05:45 PM | 2 | LP MAN UTD U12B | PANTERAS NEGRAS | 4 - 10 | |
Sat 12-28-24 11:30 AM | 1 | PANTERAS NEGRAS | COBRAS FC | 0 - 12 | |
Fri 01-03-25 01:45 PM | 1 | PANTERAS NEGRAS | NORTH RUSH 2014 BOYS | 10 - 7 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
COBRAS FC | 7 | 0 | 1 | 102 | 17 | 115 |
Tigres | 6 | 1 | 1 | 174 | 15 | 100 |
ALLIANCE WHITE | 5 | 3 | 0 | 66 | 66 | 86 |
PANTERAS NEGRAS | 4 | 3 | 1 | 62 | 65 | 77 |
DRAGONS | 3 | 4 | 1 | 78 | 76 | 65 |
NORTH RUSH 2014 BOYS | 3 | 5 | 0 | 56 | 65 | 61 |
LP MAN UTD U12B | 2 | 6 | 0 | 25 | 106 | 43 |
FC NORTH THORNTON 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 161 | 8 |