Chivas
Season: 148 Division: Coed 2 Sunday
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 01-12-25 06:30 PM | 2 | The Turtle's School | Chivas | 12 - 2 | |
Sun 01-12-25 07:45 PM | 1 | Chivas | GALAXY | 1 - 29 | |
Sun 01-19-25 08:00 PM | 2 | QUERUBES NEGROS | Chivas | 19 - 3 | |
Sun 01-26-25 06:30 PM | 2 | LP THRASHERS | Chivas | ||
Sun 02-02-25 08:00 PM | 2 | Chivas | Colorado Dunes | 3 - 17 | |
Sun 02-09-25 07:15 PM | 2 | Bayern | Chivas | 16 - 7 | |
Sun 02-16-25 07:45 PM | 1 | Chivas | LP THRASHERS | 5 - 0 | |
Sun 02-23-25 06:15 PM | 1 | Chivas | The Turtle's School | 5 - 17 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
QUERUBES NEGROS | 6 | 1 | 1 | 90 | 60 | 105 |
Bayern | 6 | 2 | 0 | 99 | 66 | 99 |
Colorado Dunes | 5 | 3 | 0 | 73 | 62 | 89 |
GALAXY | 4 | 3 | 1 | 89 | 52 | 85 |
The Turtle's School | 3 | 5 | 0 | 70 | 76 | 67 |
LP THRASHERS | 1 | 6 | 0 | 60 | 64 | 35 |
Chivas | 1 | 6 | 0 | 25 | 126 | 34 |