50 WHAT

Season: 155 Division: Womens Over 50 A

Game Schedule

Game Time Field Home Team Visitor Team Score
Mon 12-30-24 07:30 PM 3 50 WHAT KROOS CONTROL 10 - 5
Mon 01-06-25 07:30 PM 3 REUNITED 50 WHAT 4 - 7
Mon 01-13-25 08:15 PM 3 THE EXTORTED 50 WHAT 0 - 5
Mon 01-20-25 07:30 PM 3 KROOS CONTROL 50 WHAT 8 - 11
Mon 01-27-25 06:45 PM 3 50 WHAT REUNITED 12 - 7
Wed 02-05-25 05:00 PM 3 50 WHAT THE EXTORTED 13 - 4
Mon 02-10-25 06:45 PM 3 50 WHAT TWILIGHT TITANS 11 - 8
Mon 02-17-25 06:45 PM 3 TWILIGHT TITANS 50 WHAT 2 - 7

Standings

Team NameWLTGFGAP
50 WHAT 8 0 0 80 42 120
KROOS CONTROL 6 2 0 86 43 100
REUNITED 4 4 0 71 66 79
THE EXTORTED 3 5 0 33 65 55
TWILIGHT TITANS 2 5 0 37 54 50
MISSION IMPOSSIBLE 0 7 0 32 69 26