XTREME
Season: 156 Division: Womens Over 37 B
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Tue 02-25-25 09:45 PM | 3 | PITCH PLEASE | XTREME | 4 - 3 | |
Tue 03-04-25 09:30 PM | 1 | XTREME | ABCDE FU | 9 - 4 | |
Tue 03-11-25 09:30 PM | 1 | XTREME | Thunder Queens | 8 - 5 | |
Tue 03-18-25 08:15 PM | 3 | Barcelona | XTREME | 8 - 11 | |
Tue 03-25-25 08:15 PM | 3 | TURF BURN | XTREME | 6 - 16 | |
Tue 04-01-25 09:15 PM | 2 | XTREME | PITCH PLEASE | ||
Tue 04-08-25 07:45 PM | 2 | ABCDE FU | XTREME | ||
Tue 04-15-25 07:15 PM | 1 | Thunder Queens | XTREME |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
PITCH PLEASE | 4 | 1 | 0 | 43 | 32 | 64 |
XTREME | 4 | 1 | 0 | 47 | 27 | 63 |
Barcelona | 3 | 2 | 0 | 45 | 31 | 55 |
ABCDE FU | 3 | 2 | 0 | 48 | 34 | 52 |
Thunder Queens | 1 | 4 | 0 | 28 | 55 | 32 |
TURF BURN | 0 | 5 | 0 | 38 | 70 | 24 |