CLUB ESPATANO
Season: 171 Division: Mens 3 Thursday
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Thu 11-07-24 10:45 PM | ISA #1 | CLUB ESPATANO | XELA FC | 4 - 9 | |
Thu 11-14-24 08:00 PM | ISA #3 | KGE FC | CLUB ESPATANO | 11 - 5 | |
Thu 11-21-24 07:05 PM | ISA #1 | CLUB ESPATANO | Deportivo Latinos | 20 - 3 | |
Wed 11-27-24 08:00 PM | ISA #2 | CLUB ESPATANO | Deportivo Latinos | 5 - 0 | |
Thu 12-05-24 08:55 PM | ISA #2 | CLUB ESPATANO | MAN CITY | 6 - 8 | |
Thu 12-12-24 08:55 PM | ISA #1 | Briseno Boys | CLUB ESPATANO | 4 - 4 | |
Thu 12-19-24 08:00 PM | ISA #1 | CLUB ESPATANO | FC Penarol | 7 - 6 | |
Thu 01-02-25 09:50 PM | ISA #3 | XELA FC | CLUB ESPATANO | 4 - 4 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN CITY | 7 | 0 | 1 | 69 | 51 | 115 |
Briseno Boys | 6 | 1 | 1 | 67 | 35 | 104 |
Bandidos | 5 | 3 | 0 | 61 | 47 | 89 |
FC Penarol | 4 | 3 | 1 | 52 | 41 | 79 |
CLUB ESPATANO | 3 | 3 | 2 | 50 | 45 | 77 |
CHINGATORTAS | 4 | 4 | 0 | 38 | 39 | 74 |
XELA FC | 3 | 4 | 1 | 51 | 49 | 72 |
Deportivo Latinos | 0 | 8 | 0 | 24 | 100 | 18 |