NORTHTOWN FC
Season: 158 Division: High School Boys Varsity A
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-07-24 07:45 PM | 2 | NORTHTOWN FC | demolish | 8 - 6 | |
Sun 12-15-24 04:30 PM | 1 | SCORPIONS FC | NORTHTOWN FC | 5 - 8 | |
Sun 12-22-24 06:15 PM | 2 | GALAXY 09B CRIMSON | NORTHTOWN FC | 6 - 13 | |
Sat 12-28-24 06:00 PM | 1 | NORTHTOWN FC | CFC | 6 - 9 | |
Sun 12-29-24 05:15 PM | 1 | CFC | NORTHTOWN FC | 10 - 7 | |
Sun 01-12-25 05:45 PM | 1 | demolish | NORTHTOWN FC | 8 - 14 | |
Sat 02-01-25 12:00 PM | 1 | Lobitos HS | NORTHTOWN FC | 5 - 0 | |
Sun 02-02-25 04:45 PM | 2 | NORTHTOWN FC | GALAXY 09B CRIMSON | 11 - 7 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Lobitos HS | 7 | 1 | 0 | 53 | 37 | 110 |
CFC | 6 | 2 | 0 | 64 | 51 | 100 |
NORTHTOWN FC | 5 | 3 | 0 | 67 | 51 | 85 |
demolish | 3 | 5 | 0 | 70 | 84 | 70 |
GALAXY 09B CRIMSON | 1 | 7 | 0 | 49 | 60 | 41 |