DSC BLUE
Season: 219 Division: Boys Under 10 B
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 12-15-24 08:40 AM | 1 | DSC BLUE | U10 BULLDOGS | 1 - 4 | |
Sun 12-22-24 04:10 PM | 1 | WFC 2015 | DSC BLUE | 0 - 9 | |
Sun 12-29-24 04:10 PM | 1 | DSC BLUE | HASLETT U10 BOYS GOLD | 7 - 5 | |
Sun 01-05-25 10:20 AM | 1 | GRAND LEDGE BU10 | DSC BLUE | 1 - 11 | |
Sun 01-12-25 01:40 PM | 1 | DSC BLUE | OSC VIVA | 6 - 2 | |
Sat 01-18-25 09:30 AM | 2 | ALMA STRIKERS BU10 | DSC BLUE | 2 - 10 | |
Sun 02-09-25 01:40 PM | 2 | DSC BLUE | GRAND LEDGE BU10 | 5 - 0 | |
Sun 02-09-25 02:30 PM | 2 | DSC BLUE | WILLIAMSTON BOYS 10U | 3 - 2 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
DSC BLUE | 7 | 1 | 0 | 52 | 16 | 104 |
U10 BULLDOGS | 6 | 2 | 0 | 42 | 26 | 93 |
NATIONALS CAPITAL 2016 RED | 5 | 3 | 0 | 43 | 46 | 81 |
WILLIAMSTON BOYS 10U | 5 | 2 | 1 | 25 | 20 | 78 |
HASLETT U10 BOYS GOLD | 4 | 4 | 0 | 46 | 39 | 76 |
GRAND LEDGE BU10 | 2 | 4 | 2 | 22 | 29 | 49 |
ALMA STRIKERS BU10 | 2 | 5 | 1 | 29 | 55 | 49 |
WFC 2015 | 1 | 7 | 0 | 16 | 39 | 26 |
OSC VIVA | 1 | 7 | 0 | 15 | 45 | 25 |