ALMA STRIKERS BU10
Season: 219 Division: Boys Under 10 B
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 12-15-24 12:50 PM | 1 | ALMA STRIKERS BU10 | WILLIAMSTON BOYS 10U | 1 - 2 | |
Sun 12-22-24 02:30 PM | 1 | ALMA STRIKERS BU10 | U10 BULLDOGS | 2 - 7 | |
Sat 12-28-24 09:30 AM | 2 | NATIONALS CAPITAL 2016 RED | ALMA STRIKERS BU10 | 13 - 2 | |
Sat 01-11-25 09:30 AM | 2 | HASLETT U10 BOYS GOLD | ALMA STRIKERS BU10 | 12 - 7 | |
Sat 01-18-25 09:30 AM | 2 | ALMA STRIKERS BU10 | DSC BLUE | 2 - 10 | |
Sat 01-25-25 01:40 PM | 1 | ALMA STRIKERS BU10 | GRAND LEDGE BU10 | 2 - 2 | |
Sat 02-01-25 01:40 PM | 1 | WFC 2015 | ALMA STRIKERS BU10 | 4 - 5 | |
Sat 02-08-25 01:40 PM | 1 | ALMA STRIKERS BU10 | OSC VIVA | 8 - 5 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
DSC BLUE | 7 | 1 | 0 | 52 | 16 | 104 |
U10 BULLDOGS | 6 | 2 | 0 | 42 | 26 | 93 |
NATIONALS CAPITAL 2016 RED | 5 | 3 | 0 | 43 | 46 | 81 |
WILLIAMSTON BOYS 10U | 5 | 2 | 1 | 25 | 20 | 78 |
HASLETT U10 BOYS GOLD | 4 | 4 | 0 | 46 | 39 | 76 |
GRAND LEDGE BU10 | 2 | 4 | 2 | 22 | 29 | 49 |
ALMA STRIKERS BU10 | 2 | 5 | 1 | 29 | 55 | 49 |
WFC 2015 | 1 | 7 | 0 | 16 | 39 | 26 |
OSC VIVA | 1 | 7 | 0 | 15 | 45 | 25 |