DEWITT 2016 WHITE
Season: 220 Division: Boys Under 10 F
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 02-16-25 08:40 AM | 3 | DEWITT 2016 WHITE | HASLETT WARRIORS | 2 - 6 | |
Sun 02-23-25 07:00 AM | 2 | DEWITT 2016 WHITE | HASLETT SC BOYS 2018 | 3 - 2 | |
Sat 03-08-25 03:20 PM | 2 | DEWITT 2016 WHITE | WILLIAMSTON BU10 WHITE | 7 - 2 | |
Sat 03-15-25 01:40 PM | 3 | HASLETT WARRIORS | DEWITT 2016 WHITE | 4 - 8 | |
Sun 03-23-25 12:00 PM | 2 | LP HONEY BADGERS | DEWITT 2016 WHITE | 8 - 1 | |
Sun 03-23-25 12:50 PM | 2 | WILLIAMSTON BU10 WHITE | DEWITT 2016 WHITE | 3 - 4 | |
Sun 03-30-25 03:20 PM | 2 | DEWITT 2016 WHITE | CSC U10 ORANGE | 2 - 2 | |
Sat 04-05-25 04:10 PM | 3 | DEWITT 2016 WHITE | HASLETT WARRIORS |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
LP HONEY BADGERS | 5 | 2 | 0 | 66 | 21 | 84 |
DEWITT 2016 WHITE | 4 | 2 | 1 | 27 | 27 | 67 |
CSC U10 ORANGE | 3 | 1 | 2 | 34 | 19 | 63 |
HASLETT WARRIORS | 3 | 4 | 0 | 39 | 38 | 57 |
WILLIAMSTON BU10 WHITE | 1 | 6 | 0 | 15 | 49 | 25 |
HASLETT SC BOYS 2018 | 1 | 6 | 0 | 11 | 60 | 21 |