WILLIAMSTON BU10 WHITE
Season: 220 Division: Boys Under 10 F
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 02-15-25 02:30 PM | 2 | WILLIAMSTON BU10 WHITE | FOWLERVILLE U10 BOYS | 5 - 10 | |
Sun 02-23-25 12:00 PM | 1 | CSC U10 ORANGE | WILLIAMSTON BU10 WHITE | 10 - 0 | |
Sat 03-01-25 01:40 PM | 1 | WILLIAMSTON BU10 WHITE | LP HONEY BADGERS | 0 - 11 | |
Sat 03-08-25 03:20 PM | 2 | DEWITT 2016 WHITE | WILLIAMSTON BU10 WHITE | 7 - 2 | |
Sun 03-16-25 10:20 AM | 3 | HASLETT SC BOYS 2018 | WILLIAMSTON BU10 WHITE | 4 - 1 | |
Sun 03-23-25 12:50 PM | 2 | WILLIAMSTON BU10 WHITE | DEWITT 2016 WHITE | 3 - 4 | |
Sat 03-29-25 02:30 PM | 1 | WILLIAMSTON BU10 WHITE | HASLETT WARRIORS | 4 - 3 | |
Sun 04-06-25 10:20 AM | 3 | LP HONEY BADGERS | WILLIAMSTON BU10 WHITE |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
LP HONEY BADGERS | 5 | 2 | 0 | 66 | 21 | 84 |
DEWITT 2016 WHITE | 4 | 2 | 1 | 27 | 27 | 67 |
CSC U10 ORANGE | 3 | 1 | 2 | 34 | 19 | 63 |
HASLETT WARRIORS | 3 | 4 | 0 | 39 | 38 | 57 |
WILLIAMSTON BU10 WHITE | 1 | 6 | 0 | 15 | 49 | 25 |
HASLETT SC BOYS 2018 | 1 | 6 | 0 | 11 | 60 | 21 |