PELLEGRINO
Season: 176 Division: Mens D
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Mon 01-13-25 08:30 PM | 3 | CHELSEA | PELLEGRINO | 12 - 7 | |
Mon 01-20-25 11:30 PM | 3 | PELLEGRINO | SHAKE N BAKE | 9 - 10 | |
Mon 01-27-25 07:45 PM | 4 | PELLEGRINO | KARL SUN AND THE MOON UNIT | 8 - 6 | |
Sat 02-08-25 09:15 PM | 4 | Al-Nassr | PELLEGRINO | 8 - 11 | |
Mon 02-17-25 06:15 PM | 3 | PELLEGRINO | JUST DO WHATEVER | 12 - 7 | |
Mon 02-24-25 10:45 PM | 4 | PELLEGRINO | AC PCG FC UNITED | 8 - 3 | |
Mon 03-03-25 07:00 PM | 4 | BBE | PELLEGRINO | 2 - 6 | |
Mon 03-10-25 07:45 PM | 3 | PELLEGRINO | CHELSEA | 9 - 10 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
CHELSEA | 6 | 2 | 0 | 75 | 60 | 100 |
KARL SUN AND THE MOON UNIT | 5 | 2 | 1 | 62 | 38 | 93 |
PELLEGRINO | 5 | 3 | 0 | 70 | 58 | 90 |
SHAKE N BAKE | 4 | 4 | 0 | 57 | 64 | 80 |
Al-Nassr | 4 | 4 | 0 | 59 | 64 | 77 |
BBE | 3 | 4 | 1 | 43 | 41 | 67 |
AC PCG FC UNITED | 2 | 6 | 0 | 39 | 55 | 55 |
JUST DO WHATEVER | 2 | 6 | 0 | 48 | 73 | 55 |