5280 Athletics U10 Boys
Season: 147 Division: Boys Under 10 B
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11-17-24 02:30 PM | 1 | LP CHELSEA U10BB | 5280 Athletics U10 Boys | 3 - 4 | |
Sat 11-30-24 11:30 AM | 2 | 5280 Athletics U10 Boys | LIVERPOOL FC U10 | 6 - 5 | |
Sat 12-14-24 08:30 AM | 3 | NIDO AGUILA DENVER 2016 B | 5280 Athletics U10 Boys | 2 - 12 | |
Sun 12-15-24 08:30 AM | 1 | 5280 Athletics U10 Boys | GRIND TIME | 3 - 17 | |
Thu 12-26-24 10:00 AM | 1 | LP ASTON VILLA U10B | 5280 Athletics U10 Boys | 6 - 10 | |
Sun 12-29-24 08:30 AM | 2 | 5280 Athletics U10 Boys | THUNDER BANANAS | 3 - 9 | |
Fri 01-03-25 08:30 AM | 1 | 5280 Athletics U10 Boys | LP CHELSEA U10BB | 9 - 4 | |
Sat 01-04-25 05:30 PM | 2 | 5280 Athletics U10 Boys | TEAM CHEETAH | 7 - 4 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIND TIME | 8 | 0 | 0 | 140 | 21 | 120 |
THUNDER BANANAS | 7 | 1 | 0 | 82 | 34 | 110 |
5280 Athletics U10 Boys | 6 | 2 | 0 | 54 | 50 | 95 |
LIVERPOOL FC U10 | 3 | 5 | 0 | 64 | 61 | 69 |
NIDO AGUILA DENVER 2016 B | 3 | 5 | 0 | 31 | 63 | 54 |
TEAM CHEETAH | 2 | 6 | 0 | 42 | 90 | 51 |
LP ASTON VILLA U10B | 2 | 6 | 0 | 34 | 89 | 48 |
LP CHELSEA U10BB | 1 | 7 | 0 | 25 | 64 | 31 |