PLAYERZ
Season: 154 Division: Boys Under 12 A
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 11-09-24 06:00 PM | 1 | PLAYERZ | Gremio 13B Black | 11 - 7 | |
Sat 11-16-24 06:30 AM | 2 | NUTMEGGERS UNITED | PLAYERZ | 9 - 6 | |
Sat 11-23-24 06:00 PM | 1 | PLAYERZ | AYSO UNITED B13 SH A | 10 - 8 | |
Fri 11-29-24 03:00 PM | 1 | Rockstarz | PLAYERZ | 8 - 7 | |
Sat 11-30-24 06:45 PM | 1 | PLAYERZ | La Roca N. Lopez 13 A | 14 - 3 | |
Sat 12-07-24 03:30 PM | 2 | PACK B12 | PLAYERZ | 11 - 5 | |
Fri 12-13-24 03:45 PM | 1 | PLAYERZ | NUTMEGGERS UNITED | 4 - 13 | |
Sat 12-21-24 07:45 AM | 3 | PLAYERZ | Rockstarz | 7 - 7 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
PACK B12 | 8 | 0 | 0 | 107 | 30 | 120 |
NUTMEGGERS UNITED | 7 | 1 | 0 | 95 | 36 | 110 |
Rockstarz | 5 | 2 | 1 | 63 | 86 | 92 |
PLAYERZ | 3 | 4 | 1 | 64 | 66 | 74 |
Gremio 13B Black | 3 | 5 | 0 | 55 | 64 | 69 |
AYSO UNITED B13 SH A | 2 | 6 | 0 | 53 | 72 | 57 |
La Roca N. Lopez 13 A | 1 | 7 | 0 | 46 | 86 | 38 |