Polarizado FC
Season: 172 Division: Mens 5 Thursday
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Thu 01-09-25 08:00 PM | ISA #3 | Polarizado FC | Blitz Breakers FC | 0 - 13 | |
Thu 01-16-25 07:05 PM | ISA #3 | Polarizado FC | MISFITS FC | 6 - 11 | |
Thu 01-23-25 09:50 PM | ISA #2 | LP BALL BUSTERS | Polarizado FC | 6 - 8 | |
Thu 01-30-25 08:55 PM | ISA #2 | Polarizado FC | Five Stars | 4 - 9 | |
Thu 02-06-25 08:00 PM | ISA #1 | Polarizado FC | Sibila | 0 - 5 | |
Tue 02-11-25 08:00 PM | ISA #2 | TIGRES | Polarizado FC | ||
Thu 02-20-25 10:45 PM | ISA #3 | Polarizado FC | Real Sosobad | 1 - 11 | |
Thu 02-27-25 07:05 PM | ISA #1 | La Maquina FC | Polarizado FC | 5 - 0 |
Practice Schedule
Practice Time | Field | Practice Length |
---|---|---|
Sat 12-14-24 08:55 PM | 2 | 60 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Sosobad | 8 | 1 | 0 | 85 | 37 | 125 |
Five Stars | 6 | 2 | 0 | 74 | 31 | 97 |
MISFITS FC | 5 | 4 | 0 | 77 | 65 | 92 |
La Maquina FC | 5 | 3 | 0 | 46 | 38 | 88 |
TIGRES | 4 | 4 | 0 | 39 | 48 | 73 |
Sibila | 2 | 6 | 0 | 34 | 58 | 48 |
LP BALL BUSTERS | 0 | 8 | 0 | 46 | 110 | 35 |
Polarizado FC | 1 | 6 | 0 | 19 | 50 | 25 |