LP BALL BUSTERS
Season: 172 Division: Mens 5 Thursday
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Thu 01-16-25 07:05 PM | ISA #2 | Real Sosobad | LP BALL BUSTERS | 13 - 6 | |
Thu 01-23-25 09:50 PM | ISA #2 | LP BALL BUSTERS | Polarizado FC | 6 - 8 | |
Tue 01-28-25 08:55 PM | ISA #2 | Five Stars | LP BALL BUSTERS | 22 - 1 | |
Thu 02-06-25 07:05 PM | ISA #1 | LP BALL BUSTERS | La Maquina FC | 8 - 10 | |
Thu 02-06-25 08:55 PM | ISA #1 | LP BALL BUSTERS | Sibila | 6 - 14 | |
Tue 02-11-25 07:05 PM | ISA #2 | LP BALL BUSTERS | MISFITS FC | 10 - 12 | |
Thu 02-20-25 09:50 PM | ISA #1 | LP BALL BUSTERS | TIGRES | 4 - 12 | |
Thu 02-27-25 07:05 PM | ISA #2 | MISFITS FC | LP BALL BUSTERS | 19 - 5 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Sosobad | 8 | 1 | 0 | 85 | 37 | 125 |
Five Stars | 6 | 2 | 0 | 74 | 31 | 97 |
MISFITS FC | 5 | 4 | 0 | 77 | 65 | 92 |
La Maquina FC | 5 | 3 | 0 | 46 | 38 | 88 |
TIGRES | 4 | 4 | 0 | 39 | 48 | 73 |
Sibila | 2 | 6 | 0 | 34 | 58 | 48 |
LP BALL BUSTERS | 0 | 8 | 0 | 46 | 110 | 35 |
Polarizado FC | 1 | 6 | 0 | 19 | 50 | 25 |