BLACK PANTHERS FC
Season: 70 Division: Mens A Monday
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Mon 01-13-25 11:15 PM | OKC #1 | MANCHESTER UNITED | BLACK PANTHERS FC | 6 - 5 | |
Mon 01-20-25 10:20 PM | OKC #1 | DEPORTIVO CALERA | BLACK PANTHERS FC | 3 - 3 | |
Mon 01-27-25 10:20 PM | OKC #2 | HIDALGO'S F.C. | BLACK PANTHERS FC | 5 - 4 | |
Wed 02-05-25 10:45 PM | OKC #2 | FC CABRICAN | BLACK PANTHERS FC | 9 - 10 | |
Mon 02-10-25 11:15 PM | OKC #2 | BLACK PANTHERS FC | MANCHESTER UNITED | 9 - 7 | |
Wed 02-12-25 10:45 PM | OKC #1 | BLACK PANTHERS FC | HIDALGO'S F.C. | 11 - 13 | |
Mon 02-17-25 10:20 PM | OKC #1 | BLACK PANTHERS FC | DEPORTIVO CALERA | 3 - 14 | |
Mon 02-24-25 11:15 PM | OKC #1 | MANCHESTER UNITED | BLACK PANTHERS FC | 11 - 5 |
Practice Schedule
Practice Time | Field | Practice Length |
---|---|---|
Tue 01-21-25 10:00 PM | 2 | 60 |
Tue 02-25-25 10:45 PM | 1 | 60 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTIVO CALERA | 6 | 1 | 1 | 52 | 31 | 103 |
HIDALGO'S F.C. | 5 | 3 | 0 | 66 | 62 | 90 |
MANCHESTER UNITED | 4 | 4 | 0 | 53 | 40 | 70 |
BLACK PANTHERS FC | 2 | 5 | 1 | 50 | 68 | 60 |