KLWFC_U14
Season: 163 Division: Boys Under 14 B Yellow
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-14-24 05:45 PM | 1 | GOLDEN DRAGONS | KLWFC_U14 | 3 - 5 | |
Sat 12-21-24 04:45 PM | 1 | KLWFC_U14 | LP HUSKIES | 9 - 4 | |
Fri 12-27-24 07:30 AM | 1 | KLWFC_U14 | Juventus BU14B | 10 - 0 | |
Fri 12-27-24 11:15 AM | 1 | KLWFC_U14 | TUZOS 2 | 10 - 5 | |
Sat 12-28-24 01:45 PM | 1 | Juventus BU14B | KLWFC_U14 | 4 - 10 | |
Sat 01-04-25 05:30 PM | 1 | ATLETICO 2012 | KLWFC_U14 | 3 - 3 | |
Sat 01-18-25 12:15 PM | 1 | Alief United FC U14B | KLWFC_U14 | 3 - 0 | |
Sat 01-25-25 04:00 PM | 1 | KLWFC_U14 | PEARLAND COED | 1 - 3 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN DRAGONS | 6 | 1 | 1 | 44 | 20 | 100 |
KLWFC_U14 | 5 | 2 | 1 | 38 | 25 | 84 |
LP HUSKIES | 3 | 4 | 1 | 34 | 39 | 70 |
Alief United FC U14B | 3 | 4 | 1 | 28 | 37 | 61 |
ATLETICO 2012 | 3 | 4 | 1 | 25 | 23 | 59 |
TUZOS 2 | 3 | 5 | 0 | 35 | 43 | 58 |
PEARLAND COED | 3 | 4 | 1 | 16 | 31 | 56 |
Juventus BU14B | 3 | 5 | 0 | 28 | 30 | 55 |