JOSIE FC
Season: 221 Division: High School Boys A
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-28-24 12:00 PM | Field 4 | LP Broncos | JOSIE FC | 3 - 4 | |
Sun 12-29-24 12:00 PM | Field 4 | FOCUS | JOSIE FC | 2 - 3 | |
Sat 01-04-25 11:15 AM | Field 4 | JOSIE FC | CEFC 09 GOLD | 4 - 5 | |
Sun 01-05-25 10:30 AM | Field 4 | SAVAGES SC | JOSIE FC | 2 - 4 | |
Sat 01-11-25 03:45 PM | Field 3 | JOSIE FC | DAREDEVILS | 6 - 2 | |
Sat 01-11-25 04:30 PM | Field 3 | JOSIE FC | D2 | 2 - 2 | |
Sat 01-18-25 12:00 PM | Field 4 | Wertchester | JOSIE FC | 2 - 6 | |
Sat 01-18-25 12:45 PM | Field 4 | LITTLE MIAMI PANTHERS | JOSIE FC | 6 - 0 | |
Sun 01-19-25 11:15 AM | Field 4 | 711 FC | JOSIE FC | 9 - 6 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
LITTLE MIAMI PANTHERS | 10 | 1 | 0 | 48 | 14 | 145 |
711 FC | 8 | 0 | 1 | 49 | 29 | 124 |
JOSIE FC | 5 | 3 | 1 | 35 | 33 | 87 |
DAREDEVILS | 5 | 3 | 0 | 25 | 14 | 76 |
D2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 21 | 75 |
SAVAGES SC | 4 | 6 | 0 | 28 | 21 | 71 |
FOCUS | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | 56 |
CEFC 09 GOLD | 1 | 6 | 0 | 15 | 37 | 25 |