FC Penarol
Season: 170 Division: Mens 4 Thursday
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Thu 09-19-24 09:50 PM | ISA #1 | FC Penarol | CHINGATORTAS | 6 - 6 | |
Thu 09-26-24 08:00 PM | ISA #1 | LA CANTERA | FC Penarol | 6 - 7 | |
Thu 10-03-24 09:50 PM | ISA #3 | Briseno Boys | FC Penarol | 12 - 1 | |
Tue 10-08-24 08:55 PM | ISA #3 | FC Penarol | America FC | 7 - 1 | |
Thu 10-17-24 08:55 PM | ISA #1 | FC Penarol | Rompe Tangas | 6 - 8 | |
Thu 10-24-24 09:50 PM | ISA #2 | XELA FC | FC Penarol | 5 - 6 | |
Thu 10-24-24 10:45 PM | ISA #3 | CHINGATORTAS | FC Penarol | 7 - 8 | |
Tue 10-29-24 08:55 PM | ISA #3 | FC Penarol | CLUB ESPATANO | 11 - 2 |
Practice Schedule
Practice Time | Field | Practice Length |
---|---|---|
Wed 10-30-24 08:00 PM | 4 | 60 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Rompe Tangas | 8 | 0 | 0 | 69 | 35 | 120 |
Briseno Boys | 7 | 1 | 0 | 81 | 28 | 110 |
FC Penarol | 5 | 2 | 1 | 52 | 47 | 91 |
XELA FC | 3 | 5 | 0 | 44 | 42 | 65 |
CHINGATORTAS | 2 | 5 | 1 | 45 | 51 | 57 |
CLUB ESPATANO | 3 | 5 | 0 | 23 | 50 | 56 |
America FC | 0 | 8 | 0 | 21 | 79 | 19 |