STRIKERS
Season: 113 Division: Boys Under 10 A
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03-08-25 10:30 AM | 2 | STRIKERS | LP MESSI | 6 - 7 | |
Sun 03-23-25 10:15 AM | 2 | STRIKERS | Rayitos | 3 - 13 | |
Sat 03-29-25 12:30 PM | 2 | LP ROCKETS | STRIKERS | 7 - 2 | |
Sun 04-06-25 02:45 PM | 2 | LP NINJA'S | STRIKERS | ||
Sun 04-06-25 04:15 PM | 2 | ATHLETICS ACADEMY B | STRIKERS | ||
Sun 04-13-25 02:00 PM | 2 | STRIKERS | LP NINJA'S | ||
Sun 04-27-25 02:00 PM | 2 | Rayitos | STRIKERS | ||
Sun 05-04-25 04:15 PM | 2 | STRIKERS | ATHLETICS ACADEMY B |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
LP ROCKETS | 4 | 0 | 0 | 43 | 9 | 60 |
Rayitos | 4 | 0 | 0 | 97 | 6 | 60 |
ATHLETICS ACADEMY B | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 29 |
LP MESSI | 1 | 3 | 0 | 12 | 53 | 20 |
Juventus | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 18 |
STRIKERS | 0 | 3 | 0 | 11 | 27 | 10 |
LP NINJA'S | 0 | 4 | 0 | 6 | 81 | 6 |