ATHLETICS ACADEMY B
Season: 113 Division: Boys Under 10 A
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 03-16-25 03:45 PM | 2 | ATHLETICS ACADEMY B | LP ROCKETS | 1 - 7 | |
Sun 03-23-25 04:15 PM | 2 | LP NINJA'S | ATHLETICS ACADEMY B | 3 - 10 | |
Sun 03-30-25 04:15 PM | 2 | ATHLETICS ACADEMY B | LP MESSI | 3 - 2 | |
Sun 04-06-25 03:30 PM | 2 | Rayitos | ATHLETICS ACADEMY B | ||
Sun 04-06-25 04:15 PM | 2 | ATHLETICS ACADEMY B | STRIKERS | ||
Sun 04-13-25 04:15 PM | 2 | ATHLETICS ACADEMY B | Juventus | ||
Tue 04-22-25 05:15 PM | 2 | LP ROCKETS | ATHLETICS ACADEMY B | ||
Sun 05-04-25 04:15 PM | 2 | STRIKERS | ATHLETICS ACADEMY B |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
LP ROCKETS | 4 | 0 | 0 | 43 | 9 | 60 |
Rayitos | 4 | 0 | 0 | 97 | 6 | 60 |
ATHLETICS ACADEMY B | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 29 |
LP MESSI | 1 | 3 | 0 | 12 | 53 | 20 |
Juventus | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 18 |
STRIKERS | 0 | 3 | 0 | 11 | 27 | 10 |
LP NINJA'S | 0 | 4 | 0 | 6 | 81 | 6 |