Juventus
Season: 113 Division: Boys Under 10 A
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sun 03-16-25 03:00 PM | 2 | Juventus | LP NINJA'S | 18 - 0 | |
Sun 03-16-25 04:30 PM | 2 | Rayitos | Juventus | 16 - 3 | |
Sat 04-05-25 12:30 PM | 2 | Juventus | LP MESSI | ||
Sun 04-06-25 05:00 PM | 2 | Juventus | LP ROCKETS | ||
Sun 04-13-25 04:15 PM | 2 | ATHLETICS ACADEMY B | Juventus | ||
Sat 04-19-25 02:45 PM | 2 | LP NINJA'S | Juventus | ||
Sat 04-19-25 03:30 PM | 2 | LP ROCKETS | Juventus | ||
Sun 05-04-25 03:30 PM | 2 | Juventus | LP MESSI |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
LP ROCKETS | 4 | 0 | 0 | 43 | 9 | 60 |
Rayitos | 4 | 0 | 0 | 97 | 6 | 60 |
ATHLETICS ACADEMY B | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 29 |
LP MESSI | 1 | 3 | 0 | 12 | 53 | 20 |
Juventus | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 18 |
STRIKERS | 0 | 3 | 0 | 11 | 27 | 10 |
LP NINJA'S | 0 | 4 | 0 | 6 | 81 | 6 |