KLWFC_U12
Season: 163 Division: Boys Under 12 B Green
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-14-24 11:00 AM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | KLWFC_U12 | 5 - 6 | |
Sat 12-21-24 03:15 PM | 1 | KLWFC_U12 | SIGMAS | 18 - 4 | |
Fri 12-27-24 01:30 PM | 1 | KLWFC_U12 | BLACK PANTHERS | 19 - 0 | |
Sat 12-28-24 10:00 AM | 1 | KLWFC_U12 | First Colony (FC) Black | 13 - 0 | |
Fri 01-03-25 03:00 PM | 1 | KLWFC_U12 | CHEETAHS LAPIS | 0 - 3 | |
Sat 01-04-25 04:45 PM | 1 | CHEETAHS LAPIS | KLWFC_U12 | 3 - 3 | |
Sat 01-18-25 09:15 AM | 1 | KLWFC_U12 | ALBION SW 2013 | 5 - 2 | |
Sat 01-25-25 04:45 PM | 1 | BLACK PANTHERS | KLWFC_U12 | 0 - 10 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
KLWFC_U12 | 6 | 1 | 1 | 64 | 17 | 98 |
ALBION SW 2013 | 6 | 2 | 0 | 68 | 23 | 97 |
CHEETAHS LAPIS | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 95 |
ONEONESOCCER 2015B | 5 | 2 | 1 | 76 | 36 | 95 |
SIGMAS | 2 | 6 | 0 | 32 | 68 | 49 |
First Colony (FC) Black | 2 | 6 | 0 | 30 | 62 | 44 |
BLACK PANTHERS | 0 | 8 | 0 | 14 | 97 | 14 |