ALBION SW 2013
Season: 163 Division: Boys Under 12 B Green
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-07-24 09:30 AM | 1 | First Colony (FC) Black | ALBION SW 2013 | 0 - 7 | |
Sat 12-21-24 04:00 PM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | ALBION SW 2013 | 5 - 6 | |
Mon 12-23-24 04:45 PM | 1 | ALBION SW 2013 | CHEETAHS LAPIS | 5 - 6 | |
Thu 01-02-25 03:15 PM | 1 | ALBION SW 2013 | BLACK PANTHERS | 16 - 2 | |
Sun 01-05-25 12:15 PM | 1 | BLACK PANTHERS | ALBION SW 2013 | 1 - 17 | |
Sat 01-11-25 05:30 PM | 1 | SIGMAS | ALBION SW 2013 | 2 - 6 | |
Sat 01-18-25 09:15 AM | 1 | KLWFC_U12 | ALBION SW 2013 | 5 - 2 | |
Sun 01-26-25 07:00 AM | 1 | ALBION SW 2013 | First Colony (FC) Black | 9 - 2 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
KLWFC_U12 | 6 | 1 | 1 | 64 | 17 | 98 |
ALBION SW 2013 | 6 | 2 | 0 | 68 | 23 | 97 |
CHEETAHS LAPIS | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 95 |
ONEONESOCCER 2015B | 5 | 2 | 1 | 76 | 36 | 95 |
SIGMAS | 2 | 6 | 0 | 32 | 68 | 49 |
First Colony (FC) Black | 2 | 6 | 0 | 30 | 62 | 44 |
BLACK PANTHERS | 0 | 8 | 0 | 14 | 97 | 14 |