BLACK PANTHERS
Season: 163 Division: Boys Under 12 B Green
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-14-24 09:30 AM | 1 | First Colony (FC) Black | BLACK PANTHERS | 10 - 3 | |
Sat 12-21-24 02:30 PM | 1 | CHEETAHS LAPIS | BLACK PANTHERS | 13 - 3 | |
Fri 12-27-24 01:30 PM | 1 | KLWFC_U12 | BLACK PANTHERS | 19 - 0 | |
Sun 12-29-24 07:00 AM | 1 | SIGMAS | BLACK PANTHERS | 7 - 3 | |
Thu 01-02-25 03:15 PM | 1 | ALBION SW 2013 | BLACK PANTHERS | 16 - 2 | |
Sun 01-05-25 12:15 PM | 1 | BLACK PANTHERS | ALBION SW 2013 | 1 - 17 | |
Sun 01-12-25 10:00 AM | 1 | BLACK PANTHERS | ONEONESOCCER 2015B | 2 - 15 | |
Sat 01-25-25 04:45 PM | 1 | BLACK PANTHERS | KLWFC_U12 | 0 - 10 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
KLWFC_U12 | 6 | 1 | 1 | 64 | 17 | 98 |
ALBION SW 2013 | 6 | 2 | 0 | 68 | 23 | 97 |
CHEETAHS LAPIS | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 95 |
ONEONESOCCER 2015B | 5 | 2 | 1 | 76 | 36 | 95 |
SIGMAS | 2 | 6 | 0 | 32 | 68 | 49 |
First Colony (FC) Black | 2 | 6 | 0 | 30 | 62 | 44 |
BLACK PANTHERS | 0 | 8 | 0 | 14 | 97 | 14 |