SIGMAS
Season: 163 Division: Boys Under 12 B Green
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-21-24 03:15 PM | 1 | KLWFC_U12 | SIGMAS | 18 - 4 | |
Mon 12-23-24 12:15 PM | 1 | First Colony (FC) Black | SIGMAS | 6 - 1 | |
Sun 12-29-24 07:00 AM | 1 | SIGMAS | BLACK PANTHERS | 7 - 3 | |
Wed 01-01-25 12:45 PM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | SIGMAS | 13 - 5 | |
Sun 01-05-25 08:30 AM | 1 | SIGMAS | First Colony (FC) Black | 6 - 4 | |
Sat 01-11-25 05:30 PM | 1 | SIGMAS | ALBION SW 2013 | 2 - 6 | |
Sun 01-19-25 08:30 AM | 1 | CHEETAHS LAPIS | SIGMAS | 7 - 4 | |
Sun 01-26-25 08:30 AM | 1 | SIGMAS | ONEONESOCCER 2015B | 3 - 11 |
Practice Schedule
Practice Time | Field | Practice Length |
---|---|---|
Thu 12-26-24 06:30 PM | 2 | 60 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
KLWFC_U12 | 6 | 1 | 1 | 64 | 17 | 98 |
ALBION SW 2013 | 6 | 2 | 0 | 68 | 23 | 97 |
CHEETAHS LAPIS | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 95 |
ONEONESOCCER 2015B | 5 | 2 | 1 | 76 | 36 | 95 |
SIGMAS | 2 | 6 | 0 | 32 | 68 | 49 |
First Colony (FC) Black | 2 | 6 | 0 | 30 | 62 | 44 |
BLACK PANTHERS | 0 | 8 | 0 | 14 | 97 | 14 |