CHEETAHS LAPIS
Season: 163 Division: Boys Under 12 B Green
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-21-24 02:30 PM | 1 | CHEETAHS LAPIS | BLACK PANTHERS | 13 - 3 | |
Mon 12-23-24 04:45 PM | 1 | ALBION SW 2013 | CHEETAHS LAPIS | 5 - 6 | |
Sun 12-29-24 07:45 AM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | CHEETAHS LAPIS | 9 - 4 | |
Thu 01-02-25 07:45 AM | 1 | CHEETAHS LAPIS | ONEONESOCCER 2015B | 5 - 5 | |
Fri 01-03-25 03:00 PM | 1 | KLWFC_U12 | CHEETAHS LAPIS | 0 - 3 | |
Sat 01-04-25 04:45 PM | 1 | CHEETAHS LAPIS | KLWFC_U12 | 3 - 3 | |
Sun 01-12-25 11:30 AM | 1 | First Colony (FC) Black | CHEETAHS LAPIS | 3 - 10 | |
Sun 01-19-25 08:30 AM | 1 | CHEETAHS LAPIS | SIGMAS | 7 - 4 |
Practice Schedule
Practice Time | Field | Practice Length |
---|---|---|
Sun 11-17-24 04:00 PM | 1 | 60 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
KLWFC_U12 | 6 | 1 | 1 | 64 | 17 | 98 |
ALBION SW 2013 | 6 | 2 | 0 | 68 | 23 | 97 |
CHEETAHS LAPIS | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 95 |
ONEONESOCCER 2015B | 5 | 2 | 1 | 76 | 36 | 95 |
SIGMAS | 2 | 6 | 0 | 32 | 68 | 49 |
First Colony (FC) Black | 2 | 6 | 0 | 30 | 62 | 44 |
BLACK PANTHERS | 0 | 8 | 0 | 14 | 97 | 14 |