First Colony (FC) Black
Season: 163 Division: Boys Under 12 B Green
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-07-24 09:30 AM | 1 | First Colony (FC) Black | ALBION SW 2013 | 0 - 7 | |
Sat 12-14-24 09:30 AM | 1 | First Colony (FC) Black | BLACK PANTHERS | 10 - 3 | |
Mon 12-23-24 12:15 PM | 1 | First Colony (FC) Black | SIGMAS | 6 - 1 | |
Sat 12-28-24 10:00 AM | 1 | KLWFC_U12 | First Colony (FC) Black | 13 - 0 | |
Sun 01-05-25 08:30 AM | 1 | SIGMAS | First Colony (FC) Black | 6 - 4 | |
Sun 01-12-25 11:30 AM | 1 | First Colony (FC) Black | CHEETAHS LAPIS | 3 - 10 | |
Sun 01-19-25 09:15 AM | 1 | First Colony (FC) Black | ONEONESOCCER 2015B | 5 - 13 | |
Sun 01-26-25 07:00 AM | 1 | ALBION SW 2013 | First Colony (FC) Black | 9 - 2 |
Practice Schedule
Practice Time | Field | Practice Length |
---|---|---|
Thu 11-07-24 05:45 PM | 1 | 60 |
Mon 11-18-24 05:30 PM | 1 | 60 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
KLWFC_U12 | 6 | 1 | 1 | 64 | 17 | 98 |
ALBION SW 2013 | 6 | 2 | 0 | 68 | 23 | 97 |
CHEETAHS LAPIS | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 95 |
ONEONESOCCER 2015B | 5 | 2 | 1 | 76 | 36 | 95 |
SIGMAS | 2 | 6 | 0 | 32 | 68 | 49 |
First Colony (FC) Black | 2 | 6 | 0 | 30 | 62 | 44 |
BLACK PANTHERS | 0 | 8 | 0 | 14 | 97 | 14 |