ONEONESOCCER 2015B
Season: 163 Division: Boys Under 12 B Green
Game Schedule
Game Time | Field | Home Team | Visitor Team | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 12-14-24 11:00 AM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | KLWFC_U12 | 5 - 6 | |
Sat 12-21-24 04:00 PM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | ALBION SW 2013 | 5 - 6 | |
Sun 12-29-24 07:45 AM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | CHEETAHS LAPIS | 9 - 4 | |
Wed 01-01-25 12:45 PM | 1 | ONEONESOCCER 2015B | SIGMAS | 13 - 5 | |
Thu 01-02-25 07:45 AM | 1 | CHEETAHS LAPIS | ONEONESOCCER 2015B | 5 - 5 | |
Sun 01-12-25 10:00 AM | 1 | BLACK PANTHERS | ONEONESOCCER 2015B | 2 - 15 | |
Sun 01-19-25 09:15 AM | 1 | First Colony (FC) Black | ONEONESOCCER 2015B | 5 - 13 | |
Sun 01-26-25 08:30 AM | 1 | SIGMAS | ONEONESOCCER 2015B | 3 - 11 |
Standings
Team Name | W | L | T | GF | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
KLWFC_U12 | 6 | 1 | 1 | 64 | 17 | 98 |
ALBION SW 2013 | 6 | 2 | 0 | 68 | 23 | 97 |
CHEETAHS LAPIS | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 95 |
ONEONESOCCER 2015B | 5 | 2 | 1 | 76 | 36 | 95 |
SIGMAS | 2 | 6 | 0 | 32 | 68 | 49 |
First Colony (FC) Black | 2 | 6 | 0 | 30 | 62 | 44 |
BLACK PANTHERS | 0 | 8 | 0 | 14 | 97 | 14 |